
2006年度は読売ウィークリー誌面上にて、公立首都圏「合格力」ランキング第2位に認定されました。
| 国・私立高校 | |
|---|---|
| 豊島岡女子 | 1名 |
| 渋谷幕張 | 1名 |
| 東邦大東邦 | 10名 |
| 市川 | 3名 |
| 昭和学院秀英 | 2名 |
| 中央大学 | 1名 |
| 中央大学附属 | 1名 |
| 専修大松戸 | 45名 |
| 芝浦工大柏 | 24名 |
| 江戸川学園取手 | 4名 |
| 明治学院 | 1名 |
| 日大習志野 | 2名 |
| 鎌倉学園 | 1名 |
| 鈴鹿 | 1名 |
| 江戸川女子 | 5名 |
| 本郷 | 2名 |
| 成田 | 6名 |
| 国府台女子 | 1名 |
| 埼玉栄 | 1名 |
| 國學院 | 2名 |
| 春日部共栄 | 75名 |
| 土浦日大 | 87名 |
| 開智 | 1名 |
| 麗澤 | 10名 |
| 茗渓学園 | 1名 |
| 獨協埼玉 | 2名 |
| 流通経済柏 | 22名 |
| 東洋大牛久 | 14名 |
| 淑徳巣鴨 | 2名 |
| 足立学園 | 5名 |
| 文京女子 | 7名 |
| 木更津高専 | 2名 |
| その他 | |
| 公立高校 | |
| 東葛飾 | 48名 |
| 柏 | 23名 |
| 小金 | 18名 |
| 鎌ヶ谷 | 1名 |
| 八千代 | 1名 |
| 柏南 | 4名 |
| 幕張総合 | 1名 |
| 柏中央 | 6名 |
| 柏の葉 | 7名 |
| 我孫子 | 4名 |
| その他 | |
| 国・私立高校 | |
|---|---|
| 筑波大附属 | 5名 |
| 開成 | 1名 |
| 慶應義塾女子 | 1名 |
| 慶應義塾志木 | 1名 |
| 早大学院 | 1名 |
| 海城 | 1名 |
| 青山学院 | 4名 |
| 渋谷幕張 | 3名 |
| 東邦大東邦 | 9名 |
| 市川 | 5名 |
| 中央大学 | 1名 |
| 江戸川学園取手 | 5名 |
| 日本大学習志野 | 8名 |
| 芝浦工大柏 | 29名 |
| 専修大松戸 | 48名 |
| 明治学院 | 4名 |
| 江戸川女子 | 4名 |
| 獨協埼玉 | 3名 |
| 東海大浦安 | 2名 |
| 足立学園 | 16名 |
| 日本大学第一 | 2名 |
| 國學院 | 8名 |
| 国府台女子 | 3名 |
| 本郷 | 1名 |
| 春日部共栄 | 90名 |
| 土浦日大 | 99名 |
| 麗澤 | 17名 |
| 流通経済柏 | 23名 |
| 東洋大牛久 | 29名 |
| 文京女子 | 16名 |
| その他 | |
| 千葉県公立高校 | |
| 東葛飾 | 57名 |
| 船橋 | 6名 |
| 薬園台 | 1名 |
| 柏 | 16名 |
| 小金 | 16名 |
| 幕張総合 | 1名 | 国府台 | 2名 |
| 柏南 | 12名 |
| 鎌ヶ谷 | 1名 |
| 柏中央 | 12名 |
| 柏の葉 | 3名 |
| 我孫子 | 2名 |
| その他 | |
| 都立高校 | |
| 戸山 | 1名 |
| 新宿 | 1名 |
| 茨城県公立高校 | |
| 竜ヶ崎第一 | 1名 |
| 埼玉県公立高校 | |
| 越谷北 | 3名 |
| 春日部東 | 1名 |
| 国・私立高校 | |
|---|---|
| 筑波大附属 | 1名 |
| 開成 | 1名 |
| 慶應義塾女子 | 1名 |
| 海城 | 4名 |
| 青山学院 | 1名 |
| 渋谷幕張 | 4名 |
| 東邦大東邦 | 7名 |
| 昭和学院秀英 | 1名 |
| 市川 | 3名 |
| 江戸川学園取手 | 2名 |
| 芝浦工大柏 | 33名 |
| 専修大松戸 | 32名 |
| 明治学院 | 7名 |
| 江戸川女子 | 3名 |
| 獨協埼玉 | 3名 |
| 成田 | 1名 |
| 鎌倉学園 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 1名 |
| 國學院 | 3名 |
| 国府台女子 | 3名 |
| 本郷 | 1名 |
| 春日部共栄 | 55名 |
| 土浦日大 | 92名 |
| 麗澤 | 21名 |
| 流通経済柏 | 25名 |
| 東洋大牛久 | 23名 |
| 文京女子 | 3名 |
| その他 | |
| 公立高校 | |
| 東葛飾 | 46名 |
| 船橋 | 1名 |
| 薬園台 | 1名 |
| 柏 | 15名 |
| 小金 | 14名 |
| 鎌ヶ谷 | 1名 |
| 柏南 | 9名 |
| 柏中央 | 5名 |
| 柏の葉 | 1名 |
| 我孫子 | 1名 |
| その他 | |